Ping You Industrial Co.,Ltd info@py-smt.com 86-755-23501556
Détails du produit
Lieu d'origine: Japon
Nom de marque: FUJI
Certification: ISO
Numéro de modèle: R19-100G-155
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1pcs
Prix: Price Negotiations
Détails d'emballage: Box
Délai de livraison: Avec des actions
Conditions de paiement: T / T, Paypal
Capacité d'approvisionnement: Approvisionnement à long terme
Numéro de la pièce: |
AA8MK05 |
nom de pièces: |
Bec 10.0G de Smt |
Matériau: |
Céramique |
Condition: |
Nouveaux originaux et copient nouveau |
modèle de machine: |
Système de technologie de bâti de surface de FUJI AIM |
Fonction: |
Utilisation pour le composant de SMD |
Numéro de la pièce: |
AA8MK05 |
nom de pièces: |
Bec 10.0G de Smt |
Matériau: |
Céramique |
Condition: |
Nouveaux originaux et copient nouveau |
modèle de machine: |
Système de technologie de bâti de surface de FUJI AIM |
Fonction: |
Utilisation pour le composant de SMD |
le BEC 10.0G CONFORME POUR FUJI NXT H08M DIRIGE R19-100G-155 AA8MK05 10.0mm R19-100-155 AA8MB06
BEC de 10.0mm POUR DES TÊTES de FUJI NXT H08. P/N R19-100-155, AA8MB06
le BEC 10.0G CONFORME POUR FUJI NXT H08M DIRIGE R19-100G-155 AA8MK05 10.0mm R19-100-155 AA8MB06
3,75 R19-037-155-M AA8LY08
5,0 R19-050-155-M AA8LZ12
7,0 R19-070-155-M AA8MA08 Alice
10,0 R19-100-155-M AA8MB06 Alice
15,0 R19-150-155-M AA8MC06 Alice
1.3M R19-013M-155-M AA8MN04
1.8M R19-018M-155-M AA8MR04
2.5M R19-025M-155-M AA8MS04
2.5G R19-025G-155-M AA8ME05
3.75G R19-037G-155-M AA8MF04
5.0G R19-050G-155-M AA8MG05
7.0G R19-070G-155-M AA8MH05
10.0G R19-100G-155-M AA8MK05
15.0G R19-150G-155-M AA8ML04
1 .0 AA8WT08
1,3 AA8TE08
1,8 AA8WW08
2,5 AA8WX08
1 bec R07-003-070 de H08/H12 AA1AT04
2 bec R07-004-070 de H08/H12 AA05603
3 bec R07-007-070 de H08/H12 AA05703
4 bec R07-010-070 de H08/H12 AA05803
5 bec R07-013-070 de H08/H12 AA20A03
6 bec R07-018-070 de H08/H12 AA20B03
7 bec R07-025-070 de H08/H12 AA20C03
8 bec R07-037-070 de H08/H12 AA20D03
9 bec R07-050-070 de H08/H12 AA20E03
10 bec R07-013M-070 de H08/H12 AA06404
11 bec R07-018M-070 de H08/H12 AA19G04
12 bec R07-025M-070 de H08/H12 AA06504
13 bec R07-025G-070 de H08/H12 AA0WT05
14 bec R07-037G-070 de H08/H12 AA18C02
15 bec R07-050G-070 de H08/H12 AA06302
16 bec R19-010-155 de H04 AA06W07
17 bec R19-013-155 de H04 AA06X08
18 bec R19-018-155 de H04 AA06Y08
19 bec R19-025-155 de H04 AA06Z09
20 bec R19-037-155 de H04 AA07A09
21 bec R19-050-155 de H04 AA07B08
22 bec R19-070-155 de H04 AA07C06
23 bec R19-100-155 de H04 AA07D05
24 becs R19-150-155 de H04 AA07E06
25 bec R19-025G-155 de H04 AA07F07
26 bec R19-037G-155 de H04 AA07G05
27 bec R19-050G-155 de H04 AA07H05
28 bec R19-070G-155 de H04 AA07K05
29 bec R19-100G-155 de H04 AA07L05
30 bec R19-150G-155 de H04 AA07M07
31 bec R36-010-260 de H01 AA0AS05
32 bec R36-013-260 de H01 AA06807
33 bec R36-018-260 de H01 AA0HS02
34 bec R36-025-260 de H01 AA0HT02
35 bec R36-037-260 de H01 AA0HW02
36 bec R36-050-260 de H01 AA0HX02
37 bec R36-070-260 de H01 AA08008
38 bec R36-100-260 de H01 AA08107
39 bec R36-150-260 de H01 AA08207
40 bec R36-200-260 de H01 AA08307
41 bec R36-013M-260 de H01 AA0MZ02
42 bec R36-018M-260 de H01 AA11R02
43 bec R36-025M-260 de H01 AA0ML03
44 bec R36-025G-260 de H01 AA08411
45 bec R36-037G-260 de H01 AA08509
46 bec R36-050G-260 de H01 AA07209
47 bec R36-070G-260 de H01 AA07311
48 bec R36-100G-260 de H01 AA07410
49 bec R36-150G-260 de H01 AA07511
50 bec R36-200G-260 de H01 AA07610
Rating global
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques