-
pièces extérieures de bâti
-
pièces de rechange de smt
-
Conducteur de Smt
-
Pièces détachées de machines SMD
-
Pièces de rechange de machine de SMT
-
Bec de SMT
-
Conseil PCB SMT
-
Pièces de rechange d'AI
-
conducteur de moteur servo
-
Pièces de conducteur de SMT
-
Équipement d'Assemblée de SMT
-
Lames de racle de SMT
-
Pâte de soudure de SMT
-
Rigide Flex PCB
-
Loge d'AndrewNous recevons juste la machine et elle est avec l'emballage gentil ! Elle est vraiment de valoir ce prix.
-
Mareks AsarsLa machine fonctionne bien, Alex est le meilleur vendeur que j'ai jamais rencontré, thx pour votre appui.
-
Adrian courtLes conducteurs de JUKI sont arrivés hier et nous les avons inspectés par notre processus récepteur de marchandises. Notre inspecteur était très enthousiaste et appelé me pour les voir
Les pièces détachées pour l'imprimante Yamaha YGP YSP YSP20
Lieu d'origine | Le Japon |
---|---|
Nom de marque | YAMAHA |
Certification | CE |
Numéro de modèle | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Emballage en carton |
Délai de livraison | 1 à 3 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 10000 par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de la partie | YAMAHA Squeegee est une marque de véhicule automobile | Numéro de la pièce | Le nombre de points de contrôle doit être le même que le nombre de points de contrôle. |
---|---|---|---|
Longueur | 250 mm | fonction | Utilisé pour l'imprimante YAMAHA YGP YSP YSP20 |
Marque déposée | Yamaha | Condition | nouveau /copy original nouveau |
Mettre en évidence | Les pièces détachées SMT,Pour les appareils de traitement des déchets,les mesures suivantes doivent être appliquées: |
Pièces de rechange SMT de la longueur 250mm de racle en métal de KGY-M71AA-A0 YAMAHA pour l'imprimante YGP YSP YSP20 de YAMAHA.
Nous fournissons également les pièces de rechange YAMAHA suivantes : | |
KV7-M2243-00X LOGEMENT, BRG.X2 | |
COUVERCLE KV7-M2244-00X, BRB.LOGEMENT 2 | |
RUBAN KV7-M260A-00X, AXE Y 1 | |
RUBAN KV7-M260B-00X, CONDUIT Y1 | |
KV7-M260C-00X RUBAN 2, CONDUIT Y1 | |
KV7-M2611-01X CADRE R,Y AXE 1 | |
KV7-M2612-01X CADRE L,Y AXE 1 | |
KV7-M2641-00X SUPPORT, MOTEUR Y AXE 2 | |
KV7-M2642-01X SUPPORT, BRG.Y 2 | |
KV7-M2645-00X BRG.,ANGULAIRE 2 | |
KV7-M2646-00X RESSORT HÉLICOÏDAL M 12 | |
KV7-M2647-00X JOINT D'HUILE 4 | |
KV7-M2648-00X ESPACEUR 6 | |
KV7-M2651-00X AMORTISSEUR, BOUCHON 4 | |
KV7-M2652-00X SUPPORT, BUTÉE 4 | |
KV7-M2653-00X BROCHE, PARALLÈLE 4 | |
KV7-M2661-00X BOULON NYLOCK20 M12X50 | |
KV7-M2662-01X BOULON NYLOCK16 M6X30 | |
KV7-M2663-00X BOULON NYLOCK40 M5X16 | |
KV7-M2666-01X SUPPORT ÉCROU Y AXE 2 | |
KV7-M2667-00X PLAQUE 2 | |
KV7-M2668-00X SUPPORT 1, RUBAN Y 1 | |
KV7-M2669-00X SUPPORT 2, RUBAN Y 1 | |
KV7-M2671-00X VIS À BILLE 2 | |
KV7-M2671-01X VIS À BILLES AXE Y1 M9X0010 | |
KV7-M2676-S1X JEU DE GUIDE DE L'AXE Y1 | |
GUIDE KV7-M2678-00X, CÂBLE Y 1 | |
KV7-M2682-01X ORGANISATION CHIEN 1 | |
KV7-M2683-01X CHIEN 2ÈME LIMITE2 | |
KV7-M2691-01X SUPPORT, CAPTEUR 2 | |
KV7-M2694-00X SUPPORT A, GUIDE 1 | |
KV7-M2695-01X SUPPORT B GUIDE 1 | |
KV7-M2698-00X PLAQUE 1, PINCE 2 | |
KV7-M2699-00X PLAQUE 2, PINCE 1 | |
KV7-M26F1-00X CADRE 1 1 | |
KV7-M26F2-00X CADRE 2 1 | |
KV7-M26F3-00X CADRE 3 1 | |
KV7-M26F4-00X CONDUIT, FAISCEAU 1 | |
KV7-M26F5-01X SUPPORT, FAISCEAU 1 | |
CAPTEUR KV7-M653A-20X, 1 ENSEMBLE 1 L=300 | |
CAPTEUR KV7-M653E-10X,2 ENSEMBLE 1 L=300 |
Modèle d'adaptation | ||||||||
Longueur | catégorie | angle | norme.ou sp. | Numéro de pièce | Nom de la pièce | Numéro de pièce | Nom de la pièce | |
YVP | 185mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KW3-M71A0-00 | SQG MÉTALLIQUE.185 ENSEMBLE | KGJ-M7163-03 | SQG MÉTALLIQUE.185 |
YVP | 300mm | MÉTAL | 60 degrés. | Spécial | S00TM8180100 | 60 MÉTAL SQG 300ASSY | KGJ-M71A3-01 | SQG MÉTALLIQUE.300 |
YVP | 350mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KW3-M71B0-00 | SQG MÉTALLIQUE.350 ENSEMBLE | KGJ-M7173-03 | SQG MÉTALLIQUE.350 |
YVP-Xg | 185mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KGJ-M7160-00 | SQG MÉTALLIQUE.185 ENSEMBLE | KGJ-M7163-03 | SQG MÉTALLIQUE.185 |
YVP-Xg | 250mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KGJ-M7190-00 | SQG MÉTALLIQUE.250 ENSEMBLE | KGJ-M7193-01 | SQG MÉTALLIQUE.250 |
YVP-Xg | 300mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KGJ-M71A0-00 | SQG MÉTALLIQUE.300 ENSEMBLE | KGJ-M71A3-01 | SQG MÉTALLIQUE.300 |
YVP-Xg | 350mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KGJ-M7170-00 | SQG MÉTALLIQUE.350 ENSEMBLE | KGJ-M7173-03 | SQG MÉTALLIQUE.350 |
YVP-Xg | 400 mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KGJ-M7180-00 | SQG MÉTALLIQUE.400 ENSEMBLE | KGJ-M7183-03 | SQG MÉTALLIQUE.400 |
YVP-Xg | 350mm | MÉTAL | 60 degrés. | standard | KGJ-M7170-10 | 60 MÉTAL SQG.350 CUL | KGJ-M7173-03 | SQG MÉTALLIQUE.350 |
YVP-Xg | 350mm | MÉTAL | 65 degrés. | standard | KGJ-M7170-20 | 65 MÉTAL SQG.350 CUL | KGJ-M7173-03 | SQG MÉTALLIQUE.350 |
YVP-Xg | 185mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KGJ-M710A-00 | ENSEMBLE SQG.185 | KGJ-M710A-E0 | RACLETTE 185 |
YVP-Xg | 250mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KGJ-M71B0-00 | URÉTHANE SQG.250 COMME | KGJ-M71B3-00 | URÉTHANE SQG.250 |
YVP-Xg | 300mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KGJ-M71C0-00 | URÉTHANE SQG.300 COMME | KGJ-M71C3-00 | URÉTHANE SQG.300 |
YVP-Xg | 350mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KGJ-M710B-00 | ENSEMBLE SQG.350 | KW3-M7126-00 | RACLETTE M |
YVP-Xg | 400 mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KGJ-M710C-00 | ENSEMBLE SQG.400 | KGJ-M710C-E0 | RACLETTE 400 |
YVP-Xg | 418mm | Uréthane | 55 degrés. | Spécial | S011M8010000 | ENSEMBLE SQG.418 | S010M0783000 | RACLETTE,418 |
YVP-Xg | 440mm | Uréthane | 55 degrés. | Spécial | S01MM6470000 | URE.ASSY,W-SQG.440 | KGY-M71W3-00 | URÉTHANE SQG.440 |
YCP | 250mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KGY-M71L0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE W-SQG.250 | KGJ-M7193-01 | SQG MÉTALLIQUE.250 |
YCP | 300mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KGY-M71M0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE, W-SQG.300 | KGJ-M71A3-01 | SQG MÉTALLIQUE.300 |
YCP | 350mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KGY-M71N0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE, W-SQG.350 | KGJ-M7173-03 | SQG MÉTALLIQUE.350 |
YCP | 350mm | MÉTAL | 60 degrés. | standard | KGY-M71N0-10 | 60 MÉTAL SQG.350 CUL | KGJ-M7173-03 | SQG MÉTALLIQUE, 350 |
YCP | 350mm | MÉTAL | 65 degrés. | standard | KGY-M71N0-20 | 65 MÉTAL SQG.350 CUL | KGJ-M7173-03 | SQG MÉTALLIQUE, 350 |
YCP | 250mm | LES MÉTAUX) | 55 degrés. | standard | KGY-M71X0-40 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE,W(S).250 | KGJ-M7193-10 | SQG MÉTALLIQUE.(S),250 |
YCP | 300mm | LES MÉTAUX) | 55 degrés. | standard | KGY-M71X0-30 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE,W(S).300 | KGJ-M71A3-10 | SQG MÉTAL.(S),300 |
YCP | 350mm | LES MÉTAUX) | 55 degrés. | standard | KGY-M71X0-20 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE,W(S).350 | KGJ-M7173-10 | SQG MÉTAL.(S),350 |
YCP | 250mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KGY-M71S0-00 | URE.ASSY,W-SQG.250 | KGJ-M71B3-00 | URÉTHANE SQG.250 |
YCP | 300mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KGY-M71T0-00 | URE.ASSY W-SQG.300 | KGJ-M71C3-00 | URÉTHANE SQG.300 |
YCP | 350mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KGY-M71U0-00 | URE.ASSY W-SQG.350 | KW3-M7126-00 | RACLETTE M |
YGP | 250mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KGY-M71L0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE W-SQG.250 | KGJ-M7193-01 | SQG MÉTALLIQUE.250 |
YGP | 300mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KGY-M71M0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE, W-SQG.300 | KGJ-M71A3-01 | SQG MÉTALLIQUE.300 |
YGP | 350mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KGY-M71N0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE, W-SQG.350 | KGJ-M7173-03 | SQG MÉTALLIQUE.350 |
YGP | 400 mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KGY-M71P0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE, W-SQG.400 | KGJ-M7183-03 | SQG MÉTALLIQUE.400 |
YGP | 440mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KGY-M71R0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE, W-SQG.440 | KGY-M71R3-01 | SQG MÉTALLIQUE.440 |
YGP | 350mm | MÉTAL | 60 degrés. | standard | KGY-M71N0-10 | 60 MÉTAL SQG.350 CUL | KGJ-M7173-03 | SQG MÉTALLIQUE, 350 |
YGP | 350mm | MÉTAL | 65 degrés. | standard | KGY-M71N0-20 | 65 MÉTAL SQG.350 CUL | KGJ-M7173-03 | SQG MÉTALLIQUE, 350 |
YGP | 250mm | LES MÉTAUX) | 55 degrés. | standard | KGY-M71X0-40 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE,W(S).250 | KGJ-M7193-10 | SQG MÉTALLIQUE.(S),250 |
YGP | 300mm | LES MÉTAUX) | 55 degrés. | standard | KGY-M71X0-30 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE,W(S).300 | KGJ-M71A3-10 | SQG MÉTAL.(S),300 |
YGP | 350mm | LES MÉTAUX) | 55 degrés. | standard | KGY-M71X0-20 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE,W(S).350 | KGJ-M7173-10 | SQG MÉTAL.(S),350 |
YGP | 400 mm | LES MÉTAUX) | 55 degrés. | standard | KGY-M71X0-10 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE,W(S).400 | KGJ-M7183-10 | SQG MÉTAL.(S),400 |
YGP | 440mm | LES MÉTAUX) | 55 degrés. | standard | KGY-M71X0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE,W(S).440 | KGY-M71R3-10 | SQG MÉTAL.(S),440 |
YGP | 250mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KGY-M71S0-00 | URE.ASSY,W-SQG.250 | KGJ-M71B3-00 | URÉTHANE SQG.250 |
YGP | 300mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KGY-M71T0-00 | URE.ASSY W-SQG.300 | KGJ-M71C3-00 | URÉTHANE SQG.300 |
YGP | 350mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KGY-M71U0-00 | URE.ASSY W-SQG.350 | KW3-M7126-00 | RACLETTE M |
YGP | 400 mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KGY-M71V0-00 | URE.ASSY W-SQG.400 | KGJ-M710C-E0 | RACLETTE 400 |
YGP | 440mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KGY-M71W0-00 | URE.ASSY W-SQG.440 | KGY-M71W3-00 | URÉTHANE SQG.440 |
YGP | 250mm | MÉTAL 3S | - | standard | KGY-M71A0-00 | ENSEMBLE METALLIQUE,3S 250 | KGY-M71AA-A0 | MÉTAL SQG.WELD 3S 25 |
YGP | 300mm | MÉTAL 3S | - | standard | KGY-M71B0-00 | ENSEMBLE METALLIQUE,3S 300 | KGY-M71BA-A0 | MÉTAL SQG.WELD 3S 30 |
YGP | 350mm | MÉTAL 3S | - | standard | KGY-M71C0-00 | ENSEMBLE METALLIQUE,3S 350 | KGY-M71CA-A0 | MÉTAL SQG.WELD 3S 35 |
YGP | 400 mm | MÉTAL 3S | - | standard | KGY-M71D0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S 400 | KGY-M71DA-A0 | MÉTAL SQG.WELD 3S 40 |
YGP | 440mm | MÉTAL 3S | - | standard | KGY-M71E0-00 | ENSEMBLE METALLIQUE,3S 440 | KGY-M71EA-A0 | MÉTAL SQG.WELD 3S 44 |
YGP | 250mm | 3S MÉTAL (S) | - | standard | KHT-M71F0-50 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S(S)250 | KGY-M71AA-B0 | M.SQG.(S)SOUDURE 3S 250 |
YGP | 300mm | 3S MÉTAL (S) | - | standard | KHT-M71F0-40 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S(S)300 | KGY-M71BA-B0 | M.SQG.(S)WELD 3S 300 |
YGP | 350mm | 3S MÉTAL (S) | - | standard | KHT-M71F0-30 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S(S)350 | KGY-M71CA-B0 | M.SQG.(S)SOUDURE 3S 350 |
YGP | 400 mm | 3S MÉTAL (S) | - | standard | KHT-M71F0-20 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S(S)400 | KGY-M71DA-B0 | M.SQG.(S)SOUDURE 3S 400 |
YGP | 440mm | 3S MÉTAL (S) | - | standard | KHT-M71F0-10 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S(S)440 | KGY-M71EA-B0 | M.SQG.(S)SOUDURE 3S 440 |
YGP | 530mm | 3S MÉTAL (S) | - | standard | KHT-M71F0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S(S)530 | KHT-M71AA-B0 | SOUDURE MÉTALLIQUE 3S 530 |
YGP | 250mm | Uréthane 3S | standard | KGY-M71F0-00 | ENSEMBLE URETHANE,3S 250 | KGY-M71F3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 250 | |
YGP | 300mm | Uréthane 3S | - | standard | KGY-M71G0-00 | ENSEMBLE URETHANE,3S 300 | KGY-M71G3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 300 |
YGP | 350mm | Uréthane 3S | - | standard | KGY-M71H0-00 | ENSEMBLE URETHANE,3S 350 | KGY-M71H3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 350 |
YGP | 400 mm | Uréthane 3S | - | standard | KGY-M71J0-00 | ENSEMBLE URETHANE,3S 400 | KGY-M71J3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 400 |
YGP | 440mm | Uréthane 3S | - | standard | KGY-M71K0-00 | ENSEMBLE URETHANE,3S 440 | KGY-M71K3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 440 |
YSP/YSP20 | 250mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KHT-M71C0-50 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE W-SQG.250 | KGJ-M7193-01 | SQG MÉTALLIQUE.250 |
YSP/YSP20 | 300mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KHT-M71C0-40 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE W-SQG.300 | KGJ-M71A3-01 | SQG MÉTALLIQUE.300 |
YSP/YSP20 | 350mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KHT-M71C0-30 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE W-SQG.350 | KGJ-M7173-03 | SQG MÉTALLIQUE.350 |
YSP/YSP20 | 400 mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KHT-M71C0-20 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE W-SQG.400 | KGJ-M7183-03 | SQG MÉTALLIQUE.400 |
YSP/YSP20 | 440mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KHT-M71C0-10 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE W-SQG.440 | KGY-M71R3-01 | SQG MÉTALLIQUE.440 |
YSP/YSP20 | 530mm | MÉTAL | 55 degrés. | standard | KHT-M71C0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE W-SQG.530 | KHT-M71C3-00 | SQG MÉTALLIQUE.530 |
YSP/YSP20 | 350mm | MÉTAL | 60 degrés. | standard | KGY-M71N0-10 | 60 MÉTAL SQG.350 CUL | KGJ-M7173-03 | SQG MÉTALLIQUE, 350 |
YSP/YSP20 | 350mm | MÉTAL | 65 degrés. | standard | KGY-M71N0-20 | 65 MÉTAL SQG.350 CUL | KGJ-M7173-03 | SQG MÉTALLIQUE, 350 |
YSP/YSP20 | 250mm | LES MÉTAUX) | 55 degrés. | standard | KHT-M71G0-50 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE,W(S).250 | KGJ-M7193-10 | SQG MÉTALLIQUE.(S),250 |
YSP/YSP20 | 300mm | LES MÉTAUX) | 55 degrés. | standard | KHT-M71G0-40 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE,W(S).300 | KGJ-M71A3-10 | SQG MÉTAL.(S),300 |
YSP/YSP20 | 350mm | LES MÉTAUX) | 55 degrés. | standard | KHT-M71G0-30 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE,W(S).350 | KGJ-M7173-10 | SQG MÉTAL.(S),350 |
YSP/YSP20 | 400 mm | LES MÉTAUX) | 55 degrés. | standard | KHT-M71G0-20 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE,W(S).400 | KGJ-M7183-10 | SQG MÉTAL.(S),400 |
YSP/YSP20 | 440mm | LES MÉTAUX) | 55 degrés. | standard | KHT-M71G0-10 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE,W(S).440 | KGY-M71R3-10 | SQG MÉTAL.(S),440 |
YSP/YSP20 | 530mm | LES MÉTAUX) | 55 degrés. | standard | KHT-M71G0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE,W(S).530 | KHT-M71C3-10 | SQG MÉTALLIQUE.(S),530 |
YSP/YSP20 | 250mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KHT-M71E0-50 | URE.ASSY W-SQG.250 | KGJ-M71B3-00 | URÉTHANE SQG.250 |
YSP/YSP20 | 300mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KHT-M71E0-40 | URE.ASSY W-SQG.300 | KGJ-M71C3-00 | URÉTHANE SQG.300 |
YSP/YSP20 | 350mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KHT-M71E0-30 | URE.ASSY W-SQG.350 | KW3-M7126-00 | RACLETTE M |
YSP/YSP20 | 400 mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KHT-M71E0-20 | URE.ASSY W-SQG.400 | KGJ-M710C-E0 | RACLETTE 400 |
YSP/YSP20 | 440mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KHT-M71E0-10 | URE.ASSY W-SQG.440 | KGY-M71W3-00 | URÉTHANE SQG.440 |
YSP/YSP20 | 530mm | Uréthane | 55 degrés. | standard | KHT-M71E0-00 | URE.ASSY W-SQG.530 | KHT-M71E3-00 | URÉTHANE SQG.530 |
YSP/YSP20 | 250mm | MÉTAL 3S | - | standard | KHT-M71A0-50 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S 250 | KGY-M71AA-A0 | MÉTAL SQG.WELD 3S 25 |
YSP/YSP20 | 300mm | MÉTAL 3S | - | standard | KHT-M71A0-40 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S 300 | KGY-M71BA-A0 | MÉTAL SQG.WELD 3S 30 |
YSP/YSP20 | 350mm | MÉTAL 3S | - | standard | KHT-M71A0-30 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S 350 | KGY-M71CA-A0 | MÉTAL SQG.WELD 3S 35 |
YSP/YSP20 | 400 mm | MÉTAL 3S | - | standard | KHT-M71A0-20 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S 400 | KGY-M71DA-A0 | MÉTAL SQG.WELD 3S 40 |
YSP/YSP20 | 440mm | MÉTAL 3S | - | standard | KHT-M71A0-10 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S 440 | KGY-M71EA-A0 | MÉTAL SQG.WELD 3S 44 |
YSP/YSP20 | 530mm | MÉTAL 3S | - | standard | KHT-M71A0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S 530 | KHT-M71AA-A0 | SOUDURE SQG MÉTAL 3S530 |
YSP/YSP20 | 250mm | 3S MÉTAL (S) | - | standard | KHT-M71F0-50 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S(S)250 | KGY-M71AA-B0 | M.SQG.(S)SOUDURE 3S 250 |
YSP/YSP20 | 300mm | 3S MÉTAL (S) | - | standard | KHT-M71F0-40 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S(S)300 | KGY-M71BA-B0 | M.SQG.(S)WELD 3S 300 |
YSP/YSP20 | 350mm | 3S MÉTAL (S) | - | standard | KHT-M71F0-30 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S(S)350 | KGY-M71CA-B0 | M.SQG.(S)SOUDURE 3S 350 |
YSP/YSP20 | 400 mm | 3S MÉTAL (S) | - | standard | KHT-M71F0-20 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S(S)400 | KGY-M71DA-B0 | M.SQG.(S)SOUDURE 3S 400 |
YSP/YSP20 | 440mm | 3S MÉTAL (S) | - | standard | KHT-M71F0-10 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S(S)440 | KGY-M71EA-B0 | M.SQG.(S)SOUDURE 3S 440 |
YSP/YSP20 | 530mm | 3S MÉTAL (S) | - | standard | KHT-M71F0-00 | ENSEMBLE MÉTALLIQUE 3S(S)530 | KHT-M71AA-B0 | SOUDURE MÉTALLIQUE 3S 530 |
YSP/YSP20 | 250mm | Uréthane 3S | - | standard | KHT-M71B0-50 | ENSEMBLE URÉTHANE 3S 250 | KGY-M71F3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 250 |
YSP/YSP20 | 300mm | Uréthane 3S | - | standard | KHT-M71B0-40 | ENSEMBLE URÉTHANE 3S 300 | KGY-M71G3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 300 |
YSP/YSP20 | 350mm | Uréthane 3S | - | standard | KHT-M71B0-30 | ENSEMBLE URÉTHANE 3S 350 | KGY-M71H3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 350 |
YSP/YSP20 | 400 mm | Uréthane 3S | - | standard | KHT-M71B0-20 | ENSEMBLE URÉTHANE 3S 400 | KGY-M71J3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 400 |
YSP/YSP20 | 440mm | Uréthane 3S | - | standard | KHT-M71B0-10 | ENSEMBLE URÉTHANE 3S 440 | KGY-M71K3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 440 |
YSP/YSP20 | 530mm | Uréthane 3S | - | standard | KHT-M71B0-00 | ENSEMBLE URÉTHANE 3S 530 | KHT-M71BB-00 | ENSEMBLE URÉTHANE 3S 530 |
Nos services:
Nous sommes spécialisés dans la fourniture de différents types de chargeurs SMT.
Veuillez nous contacter ausales6@py-smt.com.pour plus de détails.
Ping You Industrial Co., Ltd possède une expérience précieuse dans l’exportation de produits vers l’Asie du Sud-Est, l’Europe, les États-Unis et d’autres pays.Nous avons gagné la confiance et le soutien de plus en plus de clients.Nous avons obtenu le soutien des clients grâce à nos produits de haute qualité et à nos prix raisonnables.
Fournisseur de solutions SMT unique
Fondée en 2014, la société est un fournisseur professionnel d'équipements et de pièces CMS engagé à étendre continuellement notre réseau d'approvisionnement et nos ressources afin de fournir des solutions uniques pour l'industrie de l'assemblage CMS et PCB.Grâce à la vaste expérience et à l'expertise industrielle de notre équipe, nous pouvons vous aider à obtenir les bons produits SMT à un prix abordable.
Vision
Être un fournisseur de première classe respecté de pièces et de composants pour l'industrie SMT. En tant que fournisseur professionnel d'équipements et de pièces SMT, nous nous engageons à vous fournir d'excellents produits et un service inégalé.
En tant que fidèle partenaire SMT et équipe technique en Chine, nous ne croyons pas aux raccourcis, quelle que soit la taille de votre entreprise, nous nous efforcerons de vous servir.
FAQ:
Q : Combien de temps est votre délai de livraison ?
R : Nous coopérons avec Fedex, TNT et DHL.Il est expédié directement de Shenzhen.Le temps passe vite.S'il est en stock, c'est généralement 3 jours.S'il n'y a pas de stock, celui-ci est calculé par quantité.
Q : Qu'en est-il de la qualité de nos pièces de rechange ?
R : Nous exportons vers l’Europe et les États-Unis depuis des années, la qualité est le principal facteur qui nous préoccupe.
Q.Pourquoi choisir PY ?
R : Produits de haute qualité à un prix raisonnable, expédition rapide.
B : Bonne formation technique et support technique
C : Communication et soutien professionnels aux entreprises internationales
D : Options professionnelles pour le transport international
E: fournisseur de marques fiables.