-
pièces extérieures de bâti
-
pièces de rechange de smt
-
Conducteur de Smt
-
Pièces détachées de machines SMD
-
Pièces de rechange de machine de SMT
-
Bec de SMT
-
Conseil PCB SMT
-
Pièces de rechange d'AI
-
conducteur de moteur servo
-
Pièces de conducteur de SMT
-
Équipement d'Assemblée de SMT
-
Lames de racle de SMT
-
Pâte de soudure de SMT
-
Rigide Flex PCB
-
Loge d'AndrewNous recevons juste la machine et elle est avec l'emballage gentil ! Elle est vraiment de valoir ce prix.
-
Mareks AsarsLa machine fonctionne bien, Alex est le meilleur vendeur que j'ai jamais rencontré, thx pour votre appui.
-
Adrian courtLes conducteurs de JUKI sont arrivés hier et nous les avons inspectés par notre processus récepteur de marchandises. Notre inspecteur était très enthousiaste et appelé me pour les voir
FUJI NXT H01 Tête 1.0 Buse AA0AS12 R36-010-260 SMT Buse de la machine pour les équipements de ramassage et de placement FUJI NXT
Lieu d'origine | JAPON |
---|---|
Nom de marque | Fuji |
Certification | ISO, CE |
Numéro de modèle | Le nombre d'équipements utilisés |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Emballage en carton |
Délai de livraison | 1 à 3 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 5 000 par mois |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xMarque | - Je ne sais pas. | Partie n° | Le nombre d'équipements utilisés |
---|---|---|---|
Condition | nouveau /copy original nouveau | Étiquettes de produit | NXT 1.0G |
garantie | 6 mois | Numéro de modèle | R36-010-260 Les produits à base d'alcool |
Mettre en évidence | Les pièces de rechange doivent être équipées d'un dispositif de rechange.,Fuji Nxt SMT machine à jet,FUJI NXT prise et emplacement de buse |
FUJI NXT H01 Tête 1.0 Buse AA0AS12 R36-010-260 SMT Buse de la machine pour les équipements de ramassage et de placement FUJI NXT
2MGKNX0227 | Une buse | NXT III | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | |
2MGKNX0277 | Une buse | H24 Tête | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | Une buse | NXT III | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une buse | NXT II | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | |
Le numéro de série est le numéro d'identification de l'appareil. | Une buse | NXT II | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | |
Le numéro de série est le numéro d'identification de l'appareil. | Une buse | NXT II | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une buse | NXT II | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une buse | NXT II | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | |
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Une buse | NXT II | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | |
2MGPYT0047 | Une buse | NXTP-M25 | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | |
2MGRYT0082 | Une buse | NXTP | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | Station de la buse | NXT III/IIIc | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | |
2QGKMX0020 | Station de la buse | AIMEX III | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | |
Le numéro de série est le numéro de série. | Station de la buse | H01/H02 NC08B | NXT III | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, |
2UGKMG0001 | DE la station de la buse | AIMEX | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, | |
2UGKMH0001 | Station de la buse | (36 prises) NL36A pour le H08M | NXT II H08M M6II NL36A: les données sont fournies à l'échantillon. | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, |
2UGKMX0012 | Station de la buse | (NB12A) | Tête DX | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, |
2UGKMX0014 | Station de la buse | (NB14A) | Tête DX | H24, H24, H24, H24, H24, H24, H26, H26, H26, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H27, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, H28, |
2UGKMX0016 | Station de la buse | (NB16A) | Tête DX | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
2UGKMX0017 | Station de la buse | (NB23A) | Tête DX | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
2UGMMA0001 | Station de la buse | H01/H02 (3 prises) NC03C (uniquement pour la série AIMEX) | AIMEX H01 ou H02 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
2UGMMA0002 | Station de la buse | H01/H02 (8 prises) NC08C (uniquement pour la série AIMEX) | AIMEX,H01/02 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
2UGMMA0003 | Station de la buse | H01/H02 (8 prises) NC8LC (uniquement pour la série AIMEX) | AIMEX,H01/02 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
2UGMMA0004 | Station de la buse | H01/H02 (16 sockets) NCPTC (uniquement pour les séries AIMEX) | AIMEX H01 ou H02 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
2UGMMA0005 | Station de la buse | H01/H02 (6 points) NCFTC (uniquement pour la série AIMEX) | AIMEX H01 ou H02 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
2UGMMA0006 | Station de la buse | H01/H02 (11 sockets) NCKTC (uniquement pour les séries AIMEX) | AIMEX H01 ou H02 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
2UGMMA0007 | Station de la buse | H01/H02 (5 prises) NCETC (uniquement pour la série AIMEX) | AIMEX H01 ou H02 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
2UGMMR0001 | Changer de buse | (V-avant) | AIMEX | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Le numéro d'immatriculation du véhicule | Station de la buse | N° 18B | NXT III M3IIIS ((H04SF Chef) | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
2UGTMF0001 | Station de la buse | (sockets 54, ND54A) | NXT III M6III,NXT IIIc M6IIIc Les États membres doivent fournir des informations détaillées sur les mesures à prendre. | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Le nombre d'heures de travail est le suivant: | Station de la buse | ND36C | NXT III M3IIIS ((H08/H12HS/Tête V12) | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
2UGTML0001 | Station de la buse | (74 prises) NA74A pour le H24 | NXT III | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
2UGTML0002 | Station de la buse | H24 Station de la buse NA74B (74 prises) | H24 Tête | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
2UGTMX0008 | Station de la buse | (R4x8 S1x7, NB20A) | NXT III M6III Pour les véhicules à moteur | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Le nombre d'unités utilisées | Station de la buse | (R12x24 S1x7, NB21A) | NXT III M6III Pour les véhicules à moteur | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
2UGTMX0010 | Station de la buse | (R4x13 S1x6, NB22A) | NXT III M6III Pour les véhicules à moteur | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Les autres produits | Une buse | 0.4 mm | NXT,H08 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Les autres produits | Une buse | 0.7 mm | NXT,H08 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Les autres produits | Une buse | 1.0 mm | NXT,H08 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Le numéro d'immatriculation | Buse personnalisée | 12 fois 1.2,N11) | NXT,H01 | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: |
Le numéro de série AA05 | Buse personnalisée | (N13) | H01 Tête | H08M |
Le numéro d'immatriculation | Buse personnalisée | (7,5x1,N15) | NXT | H08M |
Le numéro de série: | Jig de la buse | NXT,H01 | H08M | |
Les autres produits | Une buse | 5.0 mm avec un tampon en caoutchouc | NXT,H08 | H08M |
Le nombre de personnes concernées | Une buse | 1.3 mm MELF | NXT,H08 | H08M |
Le nombre de personnes concernées | Une buse | 2.5 mm MELF | NXT,H08 | H08M |
Le nombre de personnes concernées | Une buse | 1.3 mm | NXT,H01 | H08M |
Le numéro de série AA06 | Jig de la buse | NXT | H08M | |
Le numéro d'immatriculation | Buse personnalisée | 0.7 mm | NXT,H04 | H08M |
Le nombre d'unités | Une buse | 1.0 mm | NXT,H04 | H08M |
Le numéro d'immatriculation | Une buse | 1.3 mm | NXT,H04 | H08M |
Le numéro de série: | Une buse | 1.8 mm | NXT,H04 | H08M |
Le numéro d'immatriculation | Une buse | 2.5 mm | NXT,H04 | H08M |
Le nombre de personnes concernées | Une buse | 5.0 mm avec un tampon en caoutchouc | NXT,H01 | H08M |
Les autres produits | Une buse | 7.0 mm avec un tampon en caoutchouc | NXT,H01 | H08M |
Le nombre de personnes concernées | Une buse | 10.0 mm avec un tampon en caoutchouc | NXT,H01 | H08M |
Le nombre d'établissements | Une buse | 15.0 mm avec un tampon en caoutchouc | NXT,H01 | H08M |
Les produits suivants: | Une buse | 20.0 mm avec un tampon en caoutchouc | NXT,H01 | H08M |
Le numéro d'immatriculation | Une buse | 3.7 mm | NXT,H04 | H08M |
Le numéro d'immatriculation | Une buse | 5.0 mm | NXT,H04 | H08M |
Le numéro d'immatriculation | Une buse | 7.0 mm | NXT,H04 | H08M |
Le numéro d'immatriculation | Une buse | 10.0 mm | NXT,H04 | H08M |
Le numéro d'immatriculation | Une buse | 15.0 mm | NXT,H04 | H04S |
Le numéro de série: | Une buse | 2.5 mm avec un tampon en caoutchouc | NXT,H04 | H04S |
Le numéro d'immatriculation | Une buse | 3.7 mm avec un tampon en caoutchouc | NXT,H04 | H04S |
Le numéro de référence: | Une buse | 5.0 mm avec un tampon en caoutchouc | NXT,H04 | H04S |
Le numéro de série AA07 | Une buse | 7.0 mm avec un tampon en caoutchouc | NXT,H04 | H04S |
Le numéro d'immatriculation | Une buse | 10.0 mm avec un tampon en caoutchouc | NXT,H04 | H04S |
Le numéro AA07M | Une buse | 15.0 mm avec un tampon en caoutchouc | NXT,H04 | H04S |
Le numéro AA07N | Buse personnalisée | NXT | H04S | |
Le numéro d'immatriculation | Buse personnalisée | NXT | H04S | |
Le numéro AA07S | Buse personnalisée | NXT | H04S | |
Le numéro AA07T | Buse personnalisée | (T39, dia.7.0, R19-070-085) | NXT | H04S |
Le numéro d'immatriculation | Buse personnalisée | (T40, dia.10.0, R19-100-085) | NXT | H04S |
Pour les appareils à commande numérique | Buse personnalisée | NXT | H04S | |
Les produits de la catégorie A | Buse personnalisée | NXT | H04S | |
Le numéro d'immatriculation | Buse personnalisée | NXT | H04S | |
Le nombre d'équipements | Une buse | 7.0 mm | NXT,H01/02 | H04S |
Les autres produits | Une buse | 10.0 mm | NXT,H01/02 | H04S |
Les produits de base | Une buse | 15.0 mm | NXT,H01 | H04S |
Les autres produits | Une buse | 20.0 mm | NXT,H01 | H04 |
Le nombre de personnes concernées | Une buse | 2.5 mm avec un tampon en caoutchouc | NXT,H01 | H04 |
Le nombre de personnes concernées | Une buse | 3.7 mm avec un tampon en caoutchouc | NXT,H01 | H04 |
Le numéro de série | Buse personnalisée | NXT | H04 | |
Le numéro d'immatriculation | Buse personnalisée | R19-070G-085 | NXT,H04 | H04 |
Le numéro de série AA08 | Buse personnalisée | NXT | H04 | |
Le numéro de série AA08 | Buse personnalisée | NXT | H04 | |
Le nombre d'unités | Buse personnalisée | Je vous en prie.10.0 | NXT,H04 | H04 |
Le numéro de série AA07E14 | 15.0 MM | La valeur de l'échantillon est la suivante: | R19-150 à 155 | H04 |
Le nombre de personnes concernées est le suivant: | 1.3 MELF | La valeur de l'échantillon est la suivante: | R19-013M-215 Les produits de base | H04 |
Pour les véhicules à moteur: | 1.8 MELF | La valeur de l'échantillon | R19-018M-215 Les produits de base | H04 |
Pour les appareils électroniques | 2.5 MELF | La valeur de l'échantillon est la suivante: | R19-025M-215 Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans le formulaire suivant: | H04 |
Le numéro de série AA07F17 | 2.5G | La valeur de l'échantillon | R19-025G-155 et autres | H04 |
Le numéro d'immatriculation | 3.7G | La valeur de l'échantillon | R19-037G-155 Le produit doit être présenté dans un emballage de qualité supérieure. | H04 |
Pour les appareils à combustion | 5.0G | La valeur de l'échantillon | R19-050G-155 Pour les produits à base d'alcool | H04 |
Le numéro d'immatriculation | 7.0G | La valeur de l'échantillon | R19-070G-155 - Pour les produits à base d'alcool | H04 |
Nos services:
Service professionnel
Ping You Industrial Co., Ltd vous offrira les machines et accessoires SMT les plus avantageux, nouveaux et d'occasion, afin de fournir un service après-vente complet et de première classe.
Services de réparation
Les techniciens professionnels protègent la qualité des produits.
Une période de garantie de qualité est offerte après le service de réparation.
La plus haute qualité
Ping You Industrial Co., Ltd. récompensera la confiance des nouveaux et anciens clients avec les produits de qualité supérieure, le prix le plus rentable et le support technique le plus complet.
Emballage
1. boîte en carton/ boîte en bois/ emballage selon les besoins du client.
2L'emballage est très sûr et solide, nous garantissons que le produit vous sera livré en bon état.
Transport aérien
1Nous enverrons les produits à votre lieu désigné par FedEx/UPS/DHL/EMS dans les délais.
2Si vous avez besoin de l'utiliser d'urgence, nous pouvons également organiser le transport aérien et maritime pour vous afin d'assurer la livraison sûre et rapide des marchandises à vos mains.
Si vous avez des besoins spéciaux, veuillez nous en informer tout de suite!
Questions fréquentes
Q:Combien de temps avez-vous pour la livraison?
R: Nous coopérons avec Fedex, TNT et DHL. Il est expédié directement de Shenzhen. Le temps est rapide. S'il est en stock, c'est généralement 3 jours. S'il n'y a pas de stock, il est calculé par quantité.
Q: Quelle est la qualité de nos pièces de rechange?
R: Nous exportons depuis des années vers l'Europe et les États-Unis, la qualité est le principal facteur qui nous préoccupe.
Q. Pourquoi choisir PY?
R: Produits de haute qualité à prix raisonnable, expédition rapide.
B: Une bonne formation technique et un soutien technique
C: Communication et soutien professionnels aux entreprises internationales
D: Options professionnelles pour le transport international
E: fournisseur de marques fiables.