-
pièces extérieures de bâti
-
pièces de rechange de smt
-
Conducteur de Smt
-
Pièces détachées de machines SMD
-
Pièces de rechange de machine de SMT
-
Bec de SMT
-
Conseil PCB SMT
-
Pièces de rechange d'AI
-
conducteur de moteur servo
-
Pièces de conducteur de SMT
-
Équipement d'Assemblée de SMT
-
Lames de racle de SMT
-
Pâte de soudure de SMT
-
Rigide Flex PCB
-
Loge d'AndrewNous recevons juste la machine et elle est avec l'emballage gentil ! Elle est vraiment de valoir ce prix.
-
Mareks AsarsLa machine fonctionne bien, Alex est le meilleur vendeur que j'ai jamais rencontré, thx pour votre appui.
-
Adrian courtLes conducteurs de JUKI sont arrivés hier et nous les avons inspectés par notre processus récepteur de marchandises. Notre inspecteur était très enthousiaste et appelé me pour les voir
Retenant universel 14076000 pièces d'intelligence artificielle universelles
Lieu d'origine | Japon/Chine |
---|---|
Nom de marque | Universal |
Certification | ISO CE |
Numéro de modèle | 14076000 |
Quantité de commande min | 1 |
Prix | Négociable |
Détails d'emballage | Emballage en carton |
Délai de livraison | 1 à 3 jours |
Conditions de paiement | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement | 1000per/Month |

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xNom de la partie | arrêtoir | La partie no. | 14076000 |
---|---|---|---|
Marque | Générale | Condition | Nouveau original/nouvelle copie |
Machines applicables | Machine embrochable | Matériel | acier |
Mettre en évidence | Retenant universel pour pièces d'IA,14076000 Détenteur universel,Pièces d'IA universelles 14076000 |
UNIVERSAL Retainer 14076000,fournisseur de pièces détachées d'IA de haute qualité, Panasonic, Universal et TDK pièces détachées de machines d'insertion de composants de plomb radial / axial.
Nous pouvons également fournir les pièces suivantes:
Numéro ordinaire | Modèle appliqué | Nom des pièces | Parties n°. |
1 | UIC | Plaine de roulement | 10075016 |
2 | UIC | Plaine de roulement | 10075023 |
3 | UIC | Résistant à l'usure | 10131010 |
4 | UIC | Compression du printemps | 10249225 |
5 | UIC | La roue de l'index | 10147145 |
6 | UIC | LEMENT, compression | 10249029 |
7 | UIC | LEMENT, compression | 10249129 |
8 | UIC | LEMENT, compression | 10249257 |
9 | UIC | LEMENT, compression | 10249368 |
10 | UIC | Clampe au col | 10457002 |
11 | UIC | Le système de détection | 10457005 |
12 | UIC | ÉVÉNER l'épaule | 10463011 |
13 | UIC | Écrou de l'épaule de la prise | 10463044 |
14 | UIC | Les espèces d'arbustes | 10687001 |
15 | UIC | Les espèces d'arbustes | 10687002 |
16 | UIC | Coupeuse | 10703000 |
17 | UIC | Coupeuse de broussailles | 10787001 |
18 | UIC | Activateur | 10887000 |
19 | UIC | Le printemps | 10894036 |
20 | UIC | Extension du printemps | 10894154 |
21 | UIC | L'actionneur pilote | 11827000 |
22 | UIC | Le collier | 12417000 |
23 | UIC | HUB | 12426000 |
24 | UIC | RATCHET | 12427000 |
25 | UIC | La roue PTTCH | 12428000 |
26 | UIC | La roue PTTCH | 12428001 |
27 | UIC | Résistance à l'usure | 12429000 |
28 | UIC | Je ne sais pas. | 12432000 |
29 | UIC | Les produits doivent être présentés dans les conditions suivantes: | 12433000 |
30 | UIC | L'appareil de détection | 12463000 |
31 | UIC | REL-RH | 12480000 |
32 | UIC | REL-LH | 12484000 |
33 | UIC | Caméras ferroviaires | 12487000 |
34 | UIC | 12488000 | |
35 | UIC | 12488400 | |
36 | UIC | Le dérapage | 12507000 |
37 | UIC | Étincelle | 12511000 |
38 | UIC | Étincelle | 12512000 |
39 | UIC | Résistance à l'usure | 12516000 |
Pièce de rechange universelle | |||
40 | UIC | Résistance à l'usure | 12516001 |
41 | UIC | Étincelle | 12517000 |
42 | UIC | RH de la lame de cisaillement | 12520007 |
43 | UIC | RH de la lame de cisaillement | 12521007 |
44 | UIC | RH de la lame de cisaillement | 12520000 |
45 | UIC | RH de la lame de cisaillement | 12521000 |
46 | UIC | - Une fois. | 12784000 |
47 | UIC | - Une fois. | 12788000 |
48 | UIC | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin de la Commission. | 12825000 |
49 | UIC | Le système de détection de l'émission de CO2 | 12825001 |
50 | UIC | L'utilisation de l'acide chlorhydrique | 12829000 |
51 | UIC | Les données de l'échantillon sont fournies à l'échantillon suivant la procédure suivante: | 12829001 |
52 | UIC | Le comité d'experts | 13244000 |
53 | UIC | 13383000 | |
54 | UIC | RETENANTE | 14071000 |
55 | UIC | RETENANTE | 14076000 |
56 | UIC | Le code PIN | 14077000 |
57 | UIC | Je suis un rocker. | 14078000 |
58 | UIC | Le détecteur | 14079000 |
59 | UIC | Le code PIN | 14080000 |
60 | UIC | Le système de détection | 14084000 |
61 | UIC | Le système de détection | 14085000 |
62 | UIC | Je ne sais pas. | 14263000 |
63 | UIC | Couverture | 14331000 |
64 | UIC | Le plateau | 14864000 |
65 | UIC | 14897000 | |
66 | UIC | 联轴器 | 15234000 |
67 | UIC | Plaque, guide | 15307000 |
68 | UIC | Plaque, guide | 15308000 |
69 | UIC | Le rouleau | 15894000 |
70 | UIC | BLOC de montage | 15954000 |
71 | UIC | 16538000 | |
72 | UIC | 16541000 | |
73 | UIC | 16542000 | |
74 | UIC | Le véhicule doit être équipé d'un système d'aéroglisseur. | 16765000 |
75 | UIC | Le corps du conducteur L | 16766000 |
76 | UIC | Le code PIN | 16770000 |
77 | UIC | Le lien | 16784000 |
78 | UIC | Le conducteur TOP-LH | 17004500 |
79 | UIC | Le conducteur TOP-RH | 17004600 |
Pièce de rechange universelle | |||
80 | UIC | Étincelle | 17191000 |
81 | UIC | La valeur de l'échantillon est calculée en fonction de l'échantillon. | 17273000 |
82 | UIC | Le CLEVIS | 17277000 |
83 | UIC | 17293001 | |
84 | UIC | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 17308001 |
85 | UIC | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | 17308002 |
86 | UIC | La poulie au cul. | 17451003 |
87 | UIC | REMISSIONNEUR | 17459000 |
88 | UIC | PIN en rainure | 17582000 |
89 | UIC | Je suis un rocker. | 17584000 |
90 | UIC | Interposer | 17814000 |
91 | UIC | Interposer | 18060000 |
92 | UIC | Résistance à l'usure | 18067000 |
93 | UIC | Écrou de l'épaule | 18070000 |
94 | UIC | 18083000 | |
95 | UIC | ROLLER à pression | 18114000 |
96 | UIC | Roue de guidage | 18164000 |
97 | UIC | Résistant à l'humidité | 18219000 |
98 | UIC | Localisateur | 18330000 |
99 | UIC | Je ne peux pas faire ça. | 18332000 |
100 | UIC | - Je ne sais pas. | 18332000 |
101 | UIC | Arrêtez! | 20272001 |
102 | UIC | Plaque de montage du cylindre | 20362000 |
103 | UIC | Le pare-chocs | 20430000 |
104 | UIC | Le code PIN | 20756001 |
105 | UIC | L'adaptateur est en train d'être mis en place. | 20981000 |
106 | UIC | La roue de l'index | 21491000 |
107 | UIC | Le conducteur RATCHET | 21496000 |
108 | UIC | Je ne sais pas. | 21497000 |
109 | UIC | Arrêtez! | 21498000 |
110 | UIC | Arrêtez! | 21498001 |
111 | UIC | Le code PIN du conducteur | 21502000 |
112 | UIC | L'axe pivotant | 21888000 |
113 | UIC | Piston | 23268000 |
114 | UIC | Plaque, guide | 23272000 |
115 | UIC | PAD | 23502000 |
116 | UIC | PAD | 23502002 |
117 | UIC | PAD | 23502003 |
118 | UIC | PAD | 23502004 |
Pièce de rechange universelle | |||
119 | UIC | L'essieu de l'arbre de conduite | 24635000 |
120 | UIC | Soutien de plaque | 25577000 |
121 | UIC | Le guide | 25578001 |
122 | UIC | Bloc de guidage | 25579002 |
123 | UIC | Bloc de guidage | 25584001 |
124 | UIC | L'éclairage de guidage | 25584004 |
125 | UIC | Défense | 25844000 |
126 | UIC | Le code PIN | 26134000 |
127 | UIC | A l'intérieur de l'ancien | 26459000 |
128 | UIC | ÉVÉNER l'épaule | 26462010 |
129 | UIC | Le SPACER | 27199000 |
130 | UIC | Plaque de noix | 30019000 |
131 | UIC | Le transporteur | 30194200 |
132 | UIC | Le chauffeur | 30194400 |
133 | UIC | Le pousseur | 30218600 |
134 | UIC | Les espèces d'espèces | 30223700 |
135 | UIC | Le logement | 30312705 |
136 | UIC | 30410000 | |
137 | UIC | Détenteur | 30481301 |
138 | UIC | Plaque de pressage | 30481601 |
139 | UIC | Le corps du conducteur | 30483201 |
140 | UIC | Corps du conducteur-LH | 30483301 |
141 | UIC | 30491900 | |
142 | UIC | 30500801 | |
143 | UIC | Le grand lave-linge | 30508900 |
144 | UIC | Lavoir de lavage | 30508901 |
145 | UIC | Le code PIN | 30535802 |
146 | UIC | Le SEAL | 30568602 |
147 | UIC | Arrêtez! | 30576401 |
148 | UIC | CUTTER-LH | 30642102 |
149 | UIC | Résistance à l'usure | 30642202 |
150 | UIC | La roue du conducteur | 30647901 |
151 | UIC | PISTONNES de grande taille | 30649001 |
152 | UIC | Le système de mesure de la pression est utilisé pour déterminer le niveau de pression. | 30702001 |
153 | UIC | Le système d'échantillonnage doit être conforme aux exigences de la présente annexe. | 30702002 |
154 | UIC | CAM ASSY-LH | 30720401 |
155 | UIC | Les produits doivent être présentés dans un emballage de qualité supérieure. | 30720402 |
156 | UIC | La continuité de l'anvil | 30726801 |
157 | UIC | La continuité de l'anvil | 30726802 |
158 | UIC | Le SPACER | 30780801 |
159 | UIC | Guide du printemps | 30782901 |
Pièce de rechange universelle | |||
160 | UIC | Montage de glissement | 30808901 |
161 | UIC | Coupeuse de plongeur | 30815701 |
162 | UIC | Plaque de liaison | 30819701 |
163 | UIC | PADE d'amortissement | 30820201 |
164 | UIC | PADE d'amortissement | 30820202 |
165 | UIC | REMARQUE de l'appareil | 30849901 |
166 | UIC | REMARQUE de l'appareil | 30872201 |
167 | UIC | L'HORMATICité de l'eau de source | 30899701 |
168 | UIC | Résistance à l'humidité | 30899801 |
169 | UIC | Les plantes à bosse | 30902801 |
170 | UIC | 30903001 | |
171 | UIC | STUD | 30903003 |
172 | UIC | Piston de détection | 30903901 |
173 | UIC | Coupeuse | 30920502 |
174 | UIC | Le localisateur de couverture s'arrête | 30920804 |
175 | UIC | Le pousseur | 30920901 |
176 | UIC | Le pousseur | 30920904 |
177 | UIC | Localisateur CAM | 30921603 |
178 | UIC | CAM | 30921604 |
179 | UIC | Le dépôt | 30938101 |
Pièce de rechange universelle | |||
180 | UIC | Plaque | 30938401 |
181 | UIC | PAD | 30938501 |
182 | UIC | La taille de l'appareil doit être comprise entre 5 et 10 mm. | 30951801 |
183 | UIC | Les espèces d'insectes | 30951901 |
184 | UIC | Les espèces d'insectes | 30951901 (L) |
185 | UIC | Les espèces d'insectes | 30952001 |
186 | UIC | Les espèces d'insectes | 30952001 (L) |
187 | UIC | Activateur | 30952101 |
188 | UIC | Activateur | 30952103 |
189 | UIC | BLOQUE | 30952303 |
190 | UIC | BLOQUE | 30952304 |
191 | UIC | Le logement | 30952602 |
192 | UIC | Le code PIN | 30953801 |
193 | UIC | Le collier | 30960701 |
194 | UIC | Le code PIN | 30963701 |
195 | UIC | Le code PIN | 30969201 |
196 | UIC | Le dérapage | 30997503 |
197 | UIC | Le dérapage | 30997505 |
198 | UIC | Le pousseur | 30997603 |
199 | UIC | Le pousseur | 30997606 |
200 | UIC | Le pousseur | 30997607 |
201 | UIC | Le joug | 40039001 |
202 | UIC | Je suis un rocker. | 40039101 |
203 | UIC | Je suis un rocker. | 40039901 |
204 | UIC | RETENANTE | 40049501 |
205 | UIC | L'équipement de rétention | 40049502 |
206 | UIC | L'équipement de rétention | 40049503 |
207 | UIC | L'équipement de rétention | 40049504 |
208 | UIC | Le détecteur | 40057901 |
209 | UIC | O-RING | 40075420 |
Pièce de rechange universelle | |||
210 | UIC | O-RING | 40075421 |
211 | UIC | O-RING | 40075434 |
212 | UIC | CYLINDE AIR RETRO | 40088801 |
213 | UIC | Le code PIN | 40089301 |
214 | UIC | Plaque | 40089501 |
215 | UIC | 40152206 | |
216 | UIC | COM SPRING | 40172401 |
217 | UIC | Le type de véhicule | 40172501 |
218 | UIC | RECORDS concernant le roulement de durée | 40177503 |
219 | UIC | RECORDS concernant le roulement de durée | 40177504 |
220 | UIC | REL FRONT-LH | 40188601 |
221 | UIC | Ferrovie FRONT-RH | 40188602 |
222 | UIC | Plaque | 40189001 |
223 | UIC | Le corps du conducteur | 40222201 |
224 | UIC | Le corps du conducteur | 40222208 |
225 | UIC | Le corps du conducteur | 40222210 |
Pièce de rechange universelle | |||
226 | UIC | Corps du conducteur-LH | 40222301 |
227 | UIC | Corps du conducteur-LH | 40222308 |
228 | UIC | Corps du conducteur-LH | 40222310 |
229 | UIC | PIN GROOVED (en forme de broche) | 40229201 |
230 | UIC | Les espèces d'insectes | 40305501 |
231 | UIC | Les espèces d'insectes | 40305601 |
232 | UIC | Légumes | 40353401 |
233 | UIC | L'écrou du centre | 40353501 |
234 | UIC | BLADE extérieure | 40353601 |
235 | UIC | Le code PIN | 40398801 |
236 | UIC | Activateur | 40464701 |
237 | UIC | O-RING | 40520202 |
238 | UIC | O-RING | 40520203 |
239 | UIC | O-RING | 40520204 |
240 | UIC | Le lien ANVIL | 40546701 |
Nos services:
Service professionnel
Ping You Industrial Co., Ltd vous offrira les machines et accessoires SMT les plus avantageux, nouveaux et d'occasion, afin de fournir un service après-vente complet et de première classe.
Services de réparation
Les techniciens professionnels protègent la qualité des produits.
Une période de garantie de qualité est offerte après le service de réparation.
La plus haute qualité
Ping You Industrial Co., Ltd. récompensera la confiance des nouveaux et anciens clients avec les produits de qualité supérieure, le prix le plus rentable et le support technique le plus complet.
Emballage
1. boîte en carton/ boîte en bois/ emballage selon les besoins du client.
2L'emballage est très sûr et solide, nous garantissons que le produit vous sera livré en bon état.
Transport aérien
1Nous enverrons les produits à votre lieu désigné par FedEx/UPS/DHL/EMS dans les délais.
2Si vous avez besoin de l'utiliser d'urgence, nous pouvons également organiser le transport aérien et maritime pour vous afin d'assurer la livraison sûre et rapide des marchandises à vos mains.
Si vous avez des besoins spéciaux, veuillez nous en informer tout de suite!
Questions fréquentes
Q:Combien de temps avez-vous pour la livraison?
R: Nous coopérons avec Fedex, TNT et DHL. Il est expédié directement de Shenzhen. Le temps est rapide. S'il est en stock, c'est généralement 3 jours. S'il n'y a pas de stock, il est calculé par quantité.
Q: Quelle est la qualité de nos pièces de rechange?
R: Nous exportons depuis des années vers l'Europe et les États-Unis, la qualité est le principal facteur qui nous préoccupe.
Q. Pourquoi choisir PY?
R: Produits de haute qualité à prix raisonnable, expédition rapide.
B: Une bonne formation technique et un soutien technique
C: Communication et soutien professionnels aux entreprises internationales
D: Options professionnelles pour le transport international
E: fournisseur de marques fiables.