-
pièces extérieures de bâti
-
pièces de rechange de smt
-
Conducteur de Smt
-
Pièces détachées de machines SMD
-
Pièces de rechange de machine de SMT
-
Bec de SMT
-
Conseil PCB SMT
-
Pièces de rechange d'AI
-
conducteur de moteur servo
-
Pièces de conducteur de SMT
-
Équipement d'Assemblée de SMT
-
Lames de racle de SMT
-
Pâte de soudure de SMT
-
Rigide Flex PCB
-
Loge d'AndrewNous recevons juste la machine et elle est avec l'emballage gentil ! Elle est vraiment de valoir ce prix.
-
Mareks AsarsLa machine fonctionne bien, Alex est le meilleur vendeur que j'ai jamais rencontré, thx pour votre appui.
-
Adrian courtLes conducteurs de JUKI sont arrivés hier et nous les avons inspectés par notre processus récepteur de marchandises. Notre inspecteur était très enthousiaste et appelé me pour les voir
Asymtek SC-300 pièces de la machine 7204047 RETENING WASHER SMT Série d'accessoires

Contactez-moi pour des aperçus gratuits et des bons.
Je suis désolé.:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Si vous avez n'importe quel souci, nous fournissons l'aide en ligne de 24 heures.
xCondition | original nouveau | Vitesse | Ultra-rapide |
---|---|---|---|
Le stock | Avec stocks | Qualité | C' est excellent. |
Précision | Très précis. | Numéro de la partie | 7204047 |
Mettre en évidence | Le système de retenue des eaux usées Asymtek SC-300,7204047 RÉTENTION de l'eau,Série d'accessoires SMT RETENANCE DE LAVAGE |
Asymtek SC-300 pièces de la machine 7204047 RETENANT LA VASQUE SMT série d'accessoires.
Autres:
Pour les produits | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | N-7214843 | Assy, fluide de chambre, DJ-9500 |
21 075 à 21 075 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | N-7212730-25 | Je suis désolée. |
Pour les produits à base de plantes | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Résultats de l'enquête | - Je ne sais pas.006,Stinger, le DJ. |
Pour les produits de la catégorie 2203 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | N-7231101-18 Les États membres | Je suis désolée. |
Pour les produits à base de plantes: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | N-210734-2 | Le siège, type C,0.25MM ((.010 IN) |
Pour les produits à base de plantes | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | N-62-0141-00 | Assy, chef du récepteur,2.5/6 OZ |
Pour les produits: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 7209895 | Caméra, GIGA-E, pas de permis de conduire |
Pour les produits de la sous-culture | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | N-7201384-51 Les États membres | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. |
Pour les produits de l'industrie | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | N-7201384-56 - Les États membres | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. |
Pour les produits à base de plantes: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | N-7213850-56 Le gouvernement fédéral | - Je vous en prie. |
Pour les produits du secteur de la construction | Pour les appareils à combustion interne, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 7213850 à 51 | - Je vous en prie, allez-y.010 |
Les produits suivants | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | N-7213850-44 Pour les personnes âgées | - Je vous en prie.004 |
Pour les produits de la catégorie 210753-32 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | N-7213850-23 | Le type C est le même que le type C. |
Pour les produits de la catégorie 210753-36 | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | N-210753-6: les États membres | - Je vous en prie. - Je vous en prie.,.150 |
Pour les produits de la catégorie 2203 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | N-210753-10: les États membres doivent fournir des informations détaillées. | - Je vous en prie. - Je vous en prie.,.250 |
Le numéro 7201384-12 | La taille de la coque doit être comprise entre 0,50 mm et 0,50 mm. | N-7200580-15 | Une aiguille, une ASSY.2.00MM TIP-DJ-9000 |
7201384-13 | La taille de la buse doit être déterminée par la taille de la buse. | N-7200580-18 Les États membres | Une aiguille, une ASSY.3.20MM TIP-DJ-9000 |
7201384-23 | La taille de la buse doit être comprise entre 0,25 mm et 0,75 mm. | N-7200580-25 | Une aiguille dans le cul.2.00MM, LONG |
7201384-24 | L'écoutille est unifiée, 0,200/0,100 mm ((8mil-4mil) | N-7212730 à 28 | Je suis désolée. |
7201384-34 | La taille de la roue doit être comprise entre 0,50 mm et 0,100 mm. | N-7212313 | Assurez-vous que vous avez une bonne résolution. |
7201384-35 | La taille de la buse doit être comprise entre 0,25 mm et 0,125 mm. | N-199512 | Le système de détection de la pollution par les eaux |
7201384-44 | La taille de l'emballage est de 0,75 mm. | N-7200581 - Résultats de la recherche | SEAL, PEAK, 313X. Je suis désolé.125 |
7201384 à 45 | La taille de la buse doit être déterminée par la taille de la buse. | N-7205830 | Assy, CN MECH détecteur de hauteur |
7201384 à 51 | La taille de l'embrayage doit être comprise entre 0,50 mm et 0,250 mm. | N-955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X. Je suis désolé.125 |
7201384 à 56 | La taille de la buse est de 0,750/0,150 mm. | N-7214880: les États membres | Assy, fluide de chambre statique, DJ95. |
7201384 à 58 | Le moteur est unité, 0,750/0,200 mm (30 mil-8 mil) | N-7231101-26 | Je suis désolée. |
Pour les produits | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à 0,05 mm. | N-7265000 | Assy, contrôle thermique |
21 075 à 21 075 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | N-7200578 | Je ne sais pas si je peux le faire. |
Pour les produits à base de plantes | Pour les véhicules à moteur à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | N-210734-3 Pour les personnes physiques | Le siège, type C, 38 mm ((.015 IN) |
Pour les produits de la catégorie 2203 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | N-SA-635-C: Les produits de base sont soumis à des conditions de qualité supérieure. | Assy,Syringe 35CC,CLR est un appareil de traitement de l'air. |
Pour les produits à base de plantes: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | N-210765 | - Je ne sais pas. |
Pour les produits à base de plantes | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon | N-7222978 | - Je ne sais pas. |
Pour les produits: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | N-7204302 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est supérieur ou égal à:,Le DJ-9000 |
Pour les produits de la sous-culture | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | Le numéro 7201384-12 | - Je vous en prie.,Le siège est de 0,15 mm, le nez de 0,50 mm, le nez de 0,002 in. |
Pour les produits de l'industrie | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 7201384-13 | - Je vous en prie.,Le siège est de 0,15 mm, le nez de 0,75 mm. |
Pour les produits à base de plantes: | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à la valeur de l'échantillon. | 7201384-23 | - Je vous en prie.,Le siège 0.20mm, le nez 0.075mm, le nez 0.003in. |
Pour les produits du secteur de la construction | Pour les appareils à combustion interne, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | 7201384-24 | Unité 8-4,Siège 0,20 mm (0,008 pouces), nez 0,100 mm (0,004 pouces) |
Les produits suivants | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 7201384-34 | - Unité 10 à 4.,Le siège est de 0,25 mm, le nez de 0,100 mm, le nez de 0,004 in. |
Pour les produits de la catégorie 210753-32 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 7201384-35 | - Unité 10 à 5.,Le siège est de 0,25 mm, le nez de 0,125 mm. |
Pour les produits de la catégorie 210753-36 | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 7201384-44 | Unité 15 à 4.,Le siège est de 0,38 mm, le nez de 0,100 mm. |
Pour les produits de la catégorie 2203 | La valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | 7201384 à 45 | - Unité 15 à 5.,Le siège est de 0,38 mm, le nez de 0,125 mm. |
234204 | 0Une buse hexagonale de 0,004 pouces. | 7201384 à 51 | - Unité 30 à 10.,Le siège est de 0,75 mm, le nez de 0,250 mm. |
234205 | 0Une buse hexagonale de 0,005 pouces. | 7201384 à 56 | - Unité 30 à 6.,Le siège est de 0,75 mm, le nez de 0,150 mm, le nez de 0,006 in. |
234206 | 0Une buse hexagonale de 0,006 pouces. | 7201384 à 58 | - Unité 30 à 8.,Le siège est de 0,75 mm, le nez de 0,200 mm, le nez de 0,008 in. |
234208 | 0Une buse hexagonale de 0,008 pouces. | Le nombre de personnes concernées | Le type d'aiguille, type CL,1.3 mm ((0.005 pouces) |
234210 | 0Une buse hexagonale de 10 pouces. | Les produits de base sont les suivants: | Le type d'aiguille, type CL,1.6mm ((0.063 pouces) |
234212 | 0Une buse hexagonale de.012 pouces. | 7212730 à 25 | Le type d'aiguille, type CL,2Pour les autres types de produits, |
391777 | Une buse de flux sélectif de calibre 20 | Pour les produits à base de plantes: | Le type d'aiguille, type CL,2.4 mm ((0.094 pouces) |
391778 | Buse de flux sélectif de calibre 21 | Les produits suivants: | Le type d'aiguille, type CL,3.2 mm ((0.125 pouces) |
391779 | Buse de flux sélectif de calibre 22 | 7212730 à 42 | Le type d'aiguille, type CL,4.0 mm ((0.157 pouces) |
391780 | 23 émetteur de flux sélectif | Pour les produits de l'industrie de la construction | Le type d'aiguille, type CL,4.8mm ((0.189 pouces) |
391781 | Buse de flux sélectif de calibre 24 | 7212730 à 46 | Le type d'aiguille, type CL,5.5 mm ((0.216 pouces) |
391782 | Nozzle de flux sélectif de calibre 26 | 7212730 à 48 | Le type d'aiguille, type CL,6.4 mm ((0.252 pouces) |
391783 | Nozzle de flux sélectif de calibre 27 | ||
391784 | Nozzle de flux sélectif de calibre 28 | ||
391785 | Une buse de flux sélectif de calibre 30 | ||
Les produits suivants sont soumis à cette condition: | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | ||
Les produits suivants sont soumis à cette condition: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||
Les produits de la sous-famille | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||
Les produits de base ne doivent pas être utilisés | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||
Les produits de base sont les suivants: | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | ||
Les produits à base d'alcool | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||
Pour les produits du secteur de la construction | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | ||
Pour les produits de la catégorie 7212730 | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||
Pour les produits du secteur de la construction et de la construction | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | ||
Le nombre de personnes concernées | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | ||
Les produits de base sont les suivants: | Pour les appareils de traitement de l'eau, la valeur de l'eau doit être supérieure ou égale à: | ||
7212730 à 25 | Pour les appareils de traitement des eaux usées: | ||
Pour les produits à base de plantes: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | ||
Les produits suivants: | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | ||
7212730 à 42 | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | ||
Pour les produits de l'industrie de la construction | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||
7212730 à 46 | Pour les appareils à commande numérique, la valeur de l'échantillon doit être supérieure ou égale à: | ||
7212730 à 48 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur de l'échantillon doit être égale ou supérieure à: | ||
7200580 à 14 | - Une aiguille, 1,60 mm. | ||
7200580 à 15 | - Une aiguille à l'arrière, 2,00 mm | ||
7200580 à 16 | - Une aiguille, 2,40 mm. | ||
7200580 à 18 | - Une aiguille à l'arrière, 3,20 mm | ||
7200580 à 23 | Une aiguille, 1,25 mm, longue | ||
7200580 à 24 | Une aiguille à l'arrière, 1,60 mm, longue | ||
7200580 à 25 | Une aiguille à l'arrière, 2,00 mm, longue | ||
7200580 à 26 | Une aiguille, 2,40 mm, longue. | ||
7200580 à 28 | Une aiguille, 3,20 mm, longue |
Autres:
N-7214843 | Assy, fluide de chambre, DJ-9500 |
N-7212730-25 | Je suis désolée. |
Résultats de l'enquête | - Je ne sais pas.006Stinger, le DJ |
N-7231101-18 Les États membres | Je suis désolée. |
N-210734-2 | Le siège, type C,0.25MM ((.010 IN) |
N-62-0141-00 | Assy, chef du récepteur,2.5/6 OZ |
7209895 | Caméra, GIGA-E, pas de permis de conduire |
N-7201384-51 Les États membres | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. |
N-7201384-56 - Les États membres | Le système de détection de la pollution atmosphérique doit être équipé d'un système de détection de la pollution atmosphérique. |
N-7213850-56 Le gouvernement fédéral | - Je vous en prie. |
7213850 à 51 | - Je vous en prie, allez-y.010 |
N-7213850-44 Pour les personnes âgées | - Je vous en prie.004 |
N-7213850-23 | Le type C est le même que le type C. |
N-210753-6: les États membres | - Je vous en prie. - Je vous en prie.150 |
N-210753-10: les États membres doivent fournir des informations détaillées. | - Je vous en prie. - Je vous en prie.250 |
N-7200580-15 | Une aiguille, une ASSY.2.00MM TIP-DJ-9000 |
N-7200580-18 Les États membres | Une aiguille, une ASSY.3.20MM TIP-DJ-9000 |
N-7200580-25 | Une aiguille dans le cul.2.00MM, LONG |
N-7212730 à 28 | Je suis désolée. |
N-7212313 | Assurez-vous que vous avez une bonne résolution. |
N-199512 | Le système de détection de la pollution par les eaux |
N-7200581 - Résultats de la recherche | SEAL, PEAK, 313X. Je suis désolé.125 |
N-7205830 | Assy, CN MECH détecteur de hauteur |
N-955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X. Je suis désolé.125 |
N-7214880: les États membres | Assy, fluide de chambre statique, DJ95. |
N-7231101-26 | Je suis désolée. |
N-7265000 | Assy, contrôle thermique |
N-7200578 | Je ne sais pas si je peux le faire. |
N-210734-3 Pour les personnes physiques | Le siège, type C, 38 mm ((.015 IN) |
N-SA-635-C: Les produits de base sont soumis à des conditions de qualité supérieure. | Assy,Syringe 35CC,CLR est un appareil de traitement de l'air. |
N-210765 | - Je ne sais pas. |
N-7222978 | - Je ne sais pas. |
N-7204302 | Le système d'exploitation de l'appareil est basé sur le système d'exploitation de l'appareil. |
Le numéro 7201384-12 | Le siège est à 0,15 mm (de 0,006 pouces) |
7201384-13 | Le siège est équipé d'une boîte à air. |
7201384-23 | Le siège est à 0,20 mm (de 0,008 pouces) |
7201384-24 | Le siège est de 0,20 mm (0,008 pouces), le tuyau est de 0,100 mm (0,004 pouces). |
7201384-34 | Le siège est de 0,25 mm (0,010 pouces). |
7201384-35 | Le siège est de 0,25 mm. Le tuyau est de 0,125 mm. |
7201384-44 | Le siège est de 0,38 mm (de 0,015 pouces) |
7201384 à 45 | Le siège est de 0,38 mm. Le tuyau est de 0,125 mm. |
7201384 à 51 | Le siège est de 0,75 mm (0,030 pouces), le tuyau est de 0,250 mm (0,010 pouces). |
7201384 à 56 | Le siège est de 0,75 mm (0,030 pouces), le bec de 0,150 mm (0,006 pouces). |
7201384 à 58 | Le siège est de 0,75 mm (de 0,030 pouces). |
Le nombre de personnes concernées | Le type d'aiguille, type CL,1.3 mm ((0.005 pouces) |
Les produits de base sont les suivants: | Le type d'aiguille, type CL,1.6mm ((0.063 pouces) |
7212730 à 25 | Le type d'aiguille, type CL,2Pour les autres types de produits, |
Pour les produits à base de plantes: | Le type d'aiguille, type CL,2.4 mm ((0.094 pouces) |
Les produits suivants: | Le type d'aiguille, type CL,3.2 mm ((0.125 pouces) |
7212730 à 42 | Le type d'aiguille, type CL,4.0 mm ((0.157 pouces) |
Pour les produits de l'industrie de la construction | Le type d'aiguille, type CL,4.8mm ((0.189 pouces) |
7212730 à 46 | Le type d'aiguille, type CL,5.5 mm ((0.216 pouces) |
7212730 à 48 | Le type d'aiguille, type CL,6.4 mm ((0.252 pouces) |
N° du produit | Partie n° | Définition |
1 | 7212313 | Assé, réglage de l'AVC, détenteur, 5 CL |
2 | 7212318 | Assurez-vous que vous avez bien fait. |
3 | Voir le tableau 8-1. | - Je ne sais pas. |
4 | 199512 | Le SEAL, le ROD. |
5 | 7212285 | - Je ne sais pas. |
6 | 7204263 | - Je ne peux pas le faire. |
7 | 49 à 3212 | Pour les appareils de traitement des eaux usées, la valeur maximale de la valeur de l'eau utilisée doit être égale ou supérieure à: |
8 | 7212277 | Le numéro de téléphone est le numéro de téléphone de l'entreprise. |
9 | 7212301 | Je ne sais pas. |
10 | 7212275 | Le support, la queue, le DJ-9500 |
11 | 7200578 | Je ne sais pas si je peux vous aider. |
12 | 7214861 | Isolateur, queue de pigeon, DJ-9500 |
13 | 7214811 | Assy, JET BODY, arrière, DJJ-9500. Je vous en prie. |
14 | 7217671 | Le collier, le couple |
15 | 7200581 | Le SEAL, le PEEK, le 313X.125 |
16 | 955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X. Je suis désolé.125 |
17 | 7214879 | Je ne sais pas si je peux le faire. |
18 | 7204273 | SEAL, statique |
19 | 7214850 | Assie, la chambre est à l'appareil, DJ-9500. |
20 | 7214852 | Assy, Static CH-O-Ring, DJ-9500. Je vous en prie. |
21 | 7214843 | Ass, chambre, fluide |
22 | 7214880 | Assy, dans la chambre de fluide statique, DJ-9500 |
23 | 7216505 | Je vous en prie.22Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 1 tonne. |
24 | Voir le tableau 8-1. | L'émission de CO2 est calculée en fonction de la quantité de CO2 consommée. |
25 | Voir le tableau 8-1. | Le siège est actif. |
26 | Voir le tableau 8-1. | La prise de courant est activée. |
27 | Voir le tableau 8-1. | Le siège, standard. |
28 | Voir le tableau 8-1. | - Je ne sais pas. |
29 | 7225379 | Assy, contrôle thermique |
30 | 7214808 | Le nombre de personnes concernées par l'enquête est fixé par le règlement (CE) no 1224/2009. |
31 | 194424 | O-RING,020- Je ne sais pas. |
32 | 7222978 | Je vous en prie. |
33 | 7214821 | Je ne sais pas si je peux le faire. |
34 | 7214840 | ASSY, J-BOX, chauffage du corps, DJ-9500 |
35 | 7214890 | Assy, J-BOX, sans chaleur, DJ-9500 |
36 | Les produits suivants | Je vous en prie, M3X.05,COSKET CAP X30 |
(Torque à 12 in-ibs) | ||
37 | 7212295 | Le système de chauffage de la plaque de dessin EX,DJ-9500 |
38 | 48 à 9930 | Mécanisme de libération de la CAM |
7212288 | Le code PIN est DOWEL.125 X.438LG. | |
7212292 | - Je ne sais pas. | |
7212293 | Le système de chauffage doit être équipé d'un dispositif de chauffage de type ADJ. | |
985432 | Le système de chauffage doit être équipé d'un système de chauffage de qualité supérieure, à l'exception des systèmes de chauffage de qualité inférieure. | |
7212305 | Nom de code, DOWEL, 125 X.625H&G | |
7212291 | Le printemps, OD.3Je ne sais pas.0051,FH.625SS | |
493208 | Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées. | |
La main, le chauffage EX, DJ-9500 | ||
Pour les appareils de surveillance, le système de surveillance doit être conforme à la norme ISO/IEC 17049. | ||
39 | 7212290 | Couverture, chaleur EX, DJ-9500 |
40 | 7214865 | - Je ne sais pas. |
41 | 7214863 | Couverture, boîte de jonction, DJ-9500 |
42 | 49 à 3206 | - Je ne sais pas. |
43 | Le numéro de téléphone: | Les résultats de l'enquête |
44 | 7214869 | Clip, 6OZ, DJ-9500. Je vous en prie. |
45 | 49 à 3306 | - Je ne sais pas. |
46 | 7201394 | Garde la seringuette |
47 | 7201407 | Le détenteur, la seringue, 30 cc. |
48 | 49 à 3208 | Je ne sais pas si je peux le faire. |
49 | 210765 | Assé, tube d'alimentation, fluide |
50 | 7214827 | Le corps, la chaleur EX, DJ-9500 1CC, LUER |
51 | 7214828 | Le corps, la chaleur EX, DJ-9500 3CC, 1/4NPT |
Nos services
Service professionnel
PY vous offrira les machines et accessoires SMT neuves et d'occasion les plus avantageux pour fournir un service après-vente complet et de première classe.
Services de réparation
Les techniciens professionnels protègent la qualité des produits.
Une période de garantie de qualité est offerte après le service de réparation.
La plus haute qualité
PY récompensera la confiance des clients nouveaux et anciens en offrant des produits de qualité supérieure, des prix les plus rentables et un support technique complet.
Emballage
1. boîte en carton/ boîtier en bois/ emballage selon les besoins du client.
2L'emballage est très sûr et solide, nous garantissons que le produit vous sera livré en bon état.
Transport aérien
1Nous enverrons les produits à votre lieu désigné par FedEx/UPS/DHL/EMS dans les délais.
2Si vous avez besoin de l'utiliser d'urgence, nous pouvons également organiser le transport aérien et maritime pour vous afin d'assurer la livraison sûre et rapide des marchandises à vos mains.
Si vous avez des besoins spéciaux, veuillez nous en informer tout de suite!
FAQ:
Q:Combien de temps avez-vous pour la livraison?
A: Nous avonsIl est expédié directement de Shenzhen. Le temps est rapide. S'il est en stock, il est généralement de 3 jours. S'il n'y a pas de stock, il est calculé par quantité.
Q: Quelle est la qualité de nos pièces de rechange?
R: Nous exportons depuis des années vers l'Europe et les États-Unis, la qualité est le principal facteur qui nous préoccupe.
Je suis Q.Pourquoi choisir PY?
R: Produits de haute qualité à prix raisonnable, expédition rapide.
B: Une bonne formation technique et un soutien technique
C: Communication et soutien professionnels aux entreprises internationales
D: Options professionnelles pour le transport international
E: fournisseur de marques fiables.